Ceny wyjazdów na narty
Ile kosztuje wyjazd na narty 2026/2027?
Wyjazd na narty kosztuje od 2149 do 6099 zł za osobę. To ceny 23 wyjazdów od małych biur dostępnych na Ototrip (stan na 17 listopada 2026). Najtańszy to Val di Sole · Prime – tylko dojazd własny (Włochy): 2149 zł w terminie 29 lis – 5 gru 2026.
Przy przejeździe autokarem dochodzi dopłata za miasto wyjazdu: 379–529 zł za osobę. Najniższe ceny według kraju: Włochy od 2149 zł, Szwajcaria od 2349 zł, Francja od 2449 zł.
- wyjazdy
- 23
- cena od / os.
- 2149 zł
- najbliższy termin
- 29 lis
- organizator
- 1
Ceny wyjazdów na narty — zestawienie
| Wyjazd | Cena od | Cena do | Najtańszy termin | Dopłata za autokar | Kraj | Dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val di Sole · Prime – tylko dojazd własny | 2149 zł | 2999 zł | 29 lis – 5 gru 2026 | dojazd własny | Włochy | 7 |
| Vercorin · Val d'Anniviers | 2349 zł | 4249 zł | 6–13 mar 2027 | 499 zł | Szwajcaria | 8 |
| Livigno · Freeski – Apartamenty | 2399 zł | 3199 zł | 29 lis – 5 gru 2026 | 379 zł | Włochy | 7 |
| Chatel | 2449 zł | 2699 zł | 20–26 mar 2027 | 529 zł | Francja | 8 |
| Les Sybelles | 2449 zł | 2449 zł | 20–26 mar 2027 | 529 zł | Francja | 7 |
| Meiringen – tylko dojazd własny | 2449 zł | 2449 zł | 27 lut – 6 mar 2027 | dojazd własny | Szwajcaria | 8 |
| Alpe d'Huez + L2A | 2799 zł | 3149 zł | 12–19 gru 2026 | 529 zł | Francja | 8 |
| Les 2 Alpes + Alpe d'Huez | 2799 zł | 2799 zł | 27 mar – 3 kwi 2027 | 529 zł | Francja | 8 |
| Les Menuires | 2799 zł | 2799 zł | 12–19 gru 2026 | 529 zł | Francja | 8 |
| Val Thorens · Orelle | 2799 zł | 3099 zł | 27 mar – 3 kwi 2027 | 529 zł | Francja | 8 |
| Livigno Spa Resort | 2899 zł | 6099 zł | 18–24 kwi 2027 | 379 zł | Włochy | 7 |
| Val di Sole · Alpejskie Tournée | 2949 zł | 2949 zł | 16–23 sty 2027 | 429 zł | Włochy | 8 |
| Zinal · Val d’Anniviers | 2949 zł | 3149 zł | 13–20 mar 2027 | 529 zł | Szwajcaria | 8 |
| Auris Alpe d'Huez + L2A | 2999 zł | 2999 zł | 13–20 mar 2027 | 529 zł | Francja | 8 |
| LAAX – tylko dojazd własny | 3099 zł | 4399 zł | 17–23 kwi 2027 | dojazd własny | Szwajcaria | 7 |
| Risoul · Vars | 3249 zł | 3249 zł | 27 gru – 2 sty 2027 | 529 zł | Francja | 7 |
| Moena · Dolomity – tylko dojazd własny | 3299 zł | 4099 zł | 14–20 mar 2027 | dojazd własny | Włochy | 7 |
| Verbier · La Tzoumaz | 3349 zł | 5099 zł | 23–30 sty 2027 | 499 zł | Szwajcaria | 8 |
| Marilleva 1400 | 3349 zł | 3349 zł | 6–13 lut 2027 | 429 zł | Włochy | 8 |
| La Rosiere · La Thuile | 3399 zł | 5499 zł | 6–13 mar 2027 | 529 zł | Francja | 7 |
| Val di Fassa · Sella Ronda | 3399 zł | 3599 zł | 7–13 lut 2027 | 429 zł | Włochy | 7 |
| Passo Tonale | 3899 zł | 3899 zł | 27 lut – 6 mar 2027 | 429 zł | Włochy | 8 |
| Risoul · Vars · Prime | 4749 zł | 4749 zł | 27 gru – 2 sty 2027 | 529 zł | Francja | 7 |
Ceny za osobę z wolnych terminów, prosto z systemu organizatora. Dopłata za autokar zależy od miasta wyjazdu.
Najtańsze wyjazdy na narty
Wszystkie wyjazdy na narty (23)Pytania
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje wyjazd na narty w sezonie 2026/2027?
Od 2149 do 6099 zł za osobę. Najtańszy wyjazd to Val di Sole · Prime – tylko dojazd własny: 2149 zł w terminie 29 lis – 5 gru 2026. Przy przejeździe autokarem dolicz dopłatę za miasto wyjazdu: 379–529 zł.
Kiedy wyjazdy na narty są najtańsze?
Najniższe ceny są w terminach: listopad 2026 (od 2149 zł), grudzień 2026 (od 2299 zł), marzec 2027 (od 2349 zł). Najwyższe ceny startowe ma luty 2027 (od 2449 zł).
Ile wynosi dopłata za autokar z mojego miasta?
Dziś dopłata nie zależy od miasta, tylko od wyjazdu: 379–529 zł za osobę (autokar zabiera z 18 miast). Godziny zbiórek i cenę razem z dopłatą pokazujemy na stronie każdego miasta.
Kto organizuje te wyjazdy?
Integra (Baranowo), wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 1022. Umowę zawierasz bezpośrednio z organizatorem — Ototrip nie pobiera od podróżnych opłat.






































